Clanwar-Einzelheiten
Einzelheiten: | ||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 29.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||
Spiel / Team: | QR | Unstable | |||||||||||||||||||||||||
Gegner: | evoplain / evoplain | |||||||||||||||||||||||||
Liga: | 99Damage Starter 31 [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||
Maps: | de_cache, de_cbble | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
QR| Team: | Ae0n, JTK ON FIRE, rMd, V13rtberg3r, LunchLi | |||||||||||||||||||||||||
evoplain Team: | evoplain | |||||||||||||||||||||||||
Server: | ||||||||||||||||||||||||||
HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||
Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | |||||||||||||||||||||||||
Bericht: | ||||||||||||||||||||||||||
n/a |