Clanwar-Einzelheiten
Einzelheiten: | ||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 29.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||
Spiel / Team: | QR | Sherlock | |||||||||||||||||||||||||
Gegner: | myRisk e.V. / myRisk e.V. | |||||||||||||||||||||||||
Liga: | 99Damage Starter 30 [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||
Maps: | de_cache, de_dust2 | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
QR| Team: | ||||||||||||||||||||||||||
myRisk e.V. Team: | myRisk e.V. | |||||||||||||||||||||||||
Server: | ||||||||||||||||||||||||||
HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||
Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | |||||||||||||||||||||||||
Bericht: | ||||||||||||||||||||||||||
n/a |