Clanwar-Einzelheiten
| Einzelheiten: | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 01.11.2016 | |||||||||||||||||||||||||
| Spiel / Team: | ||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | Elusion-Gaming / Elusion-Gaming | |||||||||||||||||||||||||
| Liga: | 99Damage Starter 58 [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||
| Maps: | de_mirage, de_cache | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| QR| Team: | Bl4CkGuuN, Schokoladenmeister, LeKaktus, Herzog, JNViS | |||||||||||||||||||||||||
| Elusion-Gaming Team: | Elusion-Gaming | |||||||||||||||||||||||||
| Server: | ||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||

